栄進ブログ

2020年06月12日

数学の話 円周率は分数の足し算引き算で表せるらしい

円周率とは、円の周の長さ÷直径と計算すると出てくる数、すなわち、直径に対する円周の長さがどれだけなのか、ということを表す数で、

 

円周率=3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989 
3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151 
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012 
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912…………………………

 

のように、無限に続いてしまう数です。現在、1兆桁程度までは円周率の値が分かるらしいです。

 

この円周率が、実は綺麗な計算で表せるというのです。

 

円周率=44/3+4/54/7+4/94/11+..………………………………….

 

分子はずっと4、分母が1.3.5.7.9.11……………………………………………………………とふえていき、それらを交互に足したり引いたりしています。

 

なんでかを説明するにはむずかしいので、ここでは省略しますが、興味があれば調べてみてください。

 

無限に桁がつづいてしまうような数が、法則性のある綺麗な足し算引き算で表せる、という興味深い事実を知ってもらうだけで嬉しく思います。

 

 

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
栄進数理進学会 赤羽校
http://eishin-akabane.com/
住所:東京都北区赤羽2丁目45-3  酒本荘1F
TEL: 03-5939-9915
mail: info@eishin-akabane.com
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

PAGETOP